单杆排名
| 球手(正赛) | 单杆 | |
| 1 | ||
| 球手(资格赛) | 单杆 | |
| 1 | 马克-艾伦 | 138 |
| 2 | 阿尔菲-伯顿 | 131 |
| 3 | 梁文博 | 124 |
| 4 | 马克-乔伊斯 | 118 |
| 5 | 马克-乔伊斯 | 117 |
| 6 | 田鹏飞 | 106 |
| 7 | 克里斯-梅林 | 105 |
| 8 | 贾德-特鲁姆普 | 102 |
| 8 | 梁文博 | 102 |
| 8 | 大卫-吉尔伯特 | 102 |
| 11 | 田鹏飞 | 100 |
2006/07奖金表
| 名次 | 奖金 | 数量 | 总额 |
|
冠军 |
30000 |
1 | 30000 |
| 亚军 | 15000 | 1 | 15000 |
| 四强 | 7500 | 2 | 15000 |
| 八强 | 5600 | 4 | 22400 |
| 16强 | 4000 | 8 | 32000 |
| 32强 | 2500 | 16 | 40000 |
| 48强 | 1625 | 16 | 26000 |
| 64强 | 1100 | 16 | 17600 |
| 单杆最高(正) | 2000 | 1 | 2000 |
| 单杆最高(资) | 500 | 1 | 500 |
| 满分杆(正) | 20000 | 20000 | |
| 满分杆(资) | 1000 | 1000 | |
| 总额 | 200500 |
2006/07积分表
| 名次 | 积分 | 种子选手 |
|
冠军 |
5000 | |
| 亚军 | 4000 | |
| 四强 | 3200 | |
| 八强 | 2500 | |
| 16强 | 1900 | |
| 32强 | 1400 | 700 |
| 48强 | 1150 | 575 |
| 64强 | 900 | 450 |
| 80强 | 650 | 325 |
| 96强 | 200 | |