MY147首页|中巡赛|赛事新闻|赛事规程|中巡赛制度|全国排名|选 手|裁 判|战略合作伙伴|赛事合作| 组织结构| 网友之声
2007中国职业斯诺克个人排名(截至青海站)
总排名 07排名
姓名
总分
2006积分
2007积分
年度总分 有效积分 年度总分 有效积分
东英杯
广东电视杯
全球通杯
名次
积分
名次
积分
名次
积分
1 1 丁俊晖 3048.5 2055 1027.5 2021 2021 0 冠军 1012 冠军 1009
2 2 金龙 1909.5 581 290.5 1619 1619 4强 408 亚军 606 亚军 605
3 3 刘闯 1540.5 255 127.5 1413 1413 冠军 1016 16强 146 8强 251
4 4 曹凯胜 1234 252 126 1108 1108 亚军 610 4强 402 32强 96
5 5 曹新龙 1165.5 511 255.5 910 910 8强 249 8强 256 4强 405
6 8 肖国栋 1017 712 356 661 661 16强 153 8强 254 8强 254
7 6 阿不拉江 934 352 176 758 758 32强 99 4强 406 8强 253
8 7 于德陆 861.5 303 151.5 710 710 4强 404 16强 154 16强 152
9 9 杨擎天 779.5 361 180.5 599 599 32强 99 32强 96 4强 404
10 13 李行 691 574 287 404 404 16强 154 32强 98 16强 152
11 16 李寅希 661.5 529 264.5 397 397 16强 149 32强 96 16强 152
12 18 李远 631.5 579 289.5 342 342 32强 98 16强 149 32强 95
13 19 郭华 610.5 621 310.5 300 300 16强 151 0 0 16强 149
14 12 张东涛 539 190 95 444 444 8强 250 32强 96 32强 98
15 15 胡斌 531 260 130 401 401 16强 152 16强 152 32强 97
16 17 梅希文 527.5 359 179.5 348 348 16强 152 32强 98 32强 98
17 11 张安达 520.5 149 74.5 446 446 32强 95 32强 95 8强 256
18 10 刘菘 499 0 0 499 499 8强 251 16强 150 32强 98
19 20 郑鹏 493 408 204 289 289 32强 95 32强 97 32强 97
20 14 梁文博 403 0 0 403 403 8强 251 16强 152 0 0
21 22 蔡剑忠 352.5 315 157.5 195 195 32强 98 32强 97 0 0
22 25 徐鑫健 318.5 251 125.5 193 193 32强 95 32强 98 0 0
23 32 达海林 307 316 158 149 149 0 0 0 0 16强 149
24 24 张凯 241.5 95 47.5 194 194 32强 97 32强 97 0 0
25 27 雍凡 238.5 95 47.5 191 191 32强 94 32强 97 0 0
26 35 庞卫国 219.5 245 122.5 97 97 0 0 32强 97 0 0
27 21 陈吉 198 0 0 198 198 32强 99 32强 99 0 0
28 30 唐俊 198 96 48 150 150 0 0 16强 150 0 0
29 23 张亚东 195 0 0 195 195 32强 98 0 0 32强 97
30 26 曹宇鹏 193 0 0 193 193 32强 95 0 0 32强 98
31 28 刘鑫 189 0 0 189 189 32强 93 0 0 32强 96
32 29 杨斌 151 0 0 151 151 0 0 0 0 16强 151
33 31 齐亚 150 0 0 150 150 0 0 0 0 16强 150
34 38 胡昊 147 100 50 97 97 0 0 0 0 32强 97
35 36 陈俊豪 145 96 48 97 97 0 0 32强 97 0 0
36 43 唐坤 127 254 127 0 0 0 0 0 0 0 0
37 33 刘金丹 98 0 0 98 98 0 0 32强 98 0 0
38 34 王林翰 98 0 0 98 98 0 0 0 0 32强 98
39 37 周磊 97 0 0 97 97 32强 97 0 0 0 0
40 39 何令 97 0 0 97 97 0 0 0 0 32强 97
41 40 周蕾 96 0 0 96 96 0 0 0 0 32强 96
42 41 盖佳伟 95 0 0 95 95 32强 95 0 0 0 0
43 44 李辉 94.5 189 94.5 0 0 0 0 0 0 0 0
44 42 王正伟 91 0 0 91 91 32强 91 0 0 0 0
45 45 肖峰 80 160 80 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 秦舸 49.5 99 49.5 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 刘海涛 49.5 99 49.5 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 王大伟 49 98 49 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 崔明 48.5 97 48.5 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 韩  军 48.5 97 48.5 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 梁伟强 48 96 48 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 潘微行 48 96 48 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 邱亚龙 48 96 48 0 0 0 0 0 0 0 0
54 54 周孝坤 47.5 95 47.5 0 0 0 0 0 0 0 0
55 55 陈利生 47.5 95 47.5 0 0 0 0 0 0 0 0
56 56 宋伟飞 46.5 93 46.5 0 0 0 0 0 0 0 0
57 57 丁宁 45 90 45 0 0 0 0 0 0 0 0
请使用IE6.0或以上版本浏览器以获得最佳浏览效果
北京浩凯国际体育文化传播有限公司 版权拥有 京ICP备05057986号 客服热线:010-84850992 传真:010-84850992